|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | TFT | Application: | Intérieur |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 22inch | Résolution maximum: | 1680x1050 |
Angle de vision: | 170 | couleur: | 16.7M |
Rapport de contraste: | 1000:1 | Luminosité: | 300CD/M2 |
Temps de réponse: | 5ms | Tension d'entrée: | 52W |
Surligner: | affichage de mur numérique,affichage numérique fixé au mur de la publicité |
22" signage de la publicité de pouce (fixé au mur)
caractéristiques numériques de signage :
1. Appliquez les plus nouvelles technologies numériques de professeur des multimédia 4Gth, ayez l'excellent effet visuel
2. Ultra-haut-fidélité saine, son stéréo agréable
3. caisse ultra-mince et ultra-légère de matériel, sensible et beau
4. technologie industrielle de peinture de catégorie, la poussière lissent et d'uniformes, imperméables et antipoussière, anti et moulin !
5. Verity et logiciel complet, stable et fiable
6. Ayez une serrure, fonctions anti-vol
7. très utilisé dans l'autobus, la salle de bâtiment et d'ascenseur, le supermarché, les endroits pubiens, le train etc.
Modèle de spécifications | US-AD2201LY | |||||||||
Taille de panneau | 22 ″ TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 411 (W)×309 (H) | |||||||||
Résolution maximum | 1680*1050 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0. (258H) ×0.258 (v) | |||||||||
Éclat (lentes) | 300cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Angle visuel | H170º V170º | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
Entrée-vidéo composée | Non | |||||||||
Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrée de Cr | Non | |||||||||
S-vidéo | Non | |||||||||
HDMI | Non | |||||||||
Sortie de boucle de vidéo composite | Non | |||||||||
Entrée d'audio de L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Sortie audio de L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Orateur | 2×5W (8Ω) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Spécial | |||||||||
Interfaces d'entrée d'annonces | ||||||||||
USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
Écart-type | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (option multiple de langue exigée) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | C.A. 100~240V 50/60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | >=80W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
Température de stockage | -20°C~60°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
Humidité de stockage | 85% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W x H) millimètre | 435*341*66 (juste pour la référence) | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | fixé au mur | |||||||||
Conditions de paiement | ||||||||||
prix | USD220.00/pcs (Shenzhen FOB) | |||||||||
Paiement | TTT/union occidentale | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P | |||||||||
Mode de jeu | Mise sous tension, jeu automatique de boucle de carte simple ; dossiers classifiés automatiques jeu de boucle ; affichage automatique etc. de boucle de cartes multi |
|||||||||
Temps | année/mois/jour/week/h/m/s, dans le coin haut droit (ouvrez et clôturez facultatif) | |||||||||
Synchronisation ouverte et étroite | Par jour 5 fois, 7 jours par semaine, temps libre | |||||||||
Jeu de synchronisation | 7 jours par semaine, libérez l'ensemble le programme de jeu quotidien | |||||||||
Réveil | Placez 5 alarmes pendant un jour, une fois sonnez l'alarme, jouez le programme spécifique | |||||||||
OTG | Soutenez la copie, supprimez, enlevez, retitrez, construisez le nouveau dossier parmi différentes cartes | |||||||||
Sous-titre courant | Peut placer l'emplacement de jeu, la longueur de mot, la couleur et la de retour-couleur | |||||||||
Fichiers de consignation | Enregistrez le temps de jeu (concis au deuxième), le contenu de jeu | |||||||||
Pêchez la fonction souscrite d'affichage | Peut placer le temps de jeu, juste image de BMP de soutien avec la plus grande résolution 160*90 | |||||||||
Fonction de mémoire | Mise hors tension, mémoire la période du jeu ; mise sous tension, jeu du temps, pas du début | |||||||||
Clé et fonction de serrure | Employez le contrôleur à distance avant entrée le mot-clé | |||||||||
Chiffrez la carte de CF | Jouez le contenu dans la carte de CF avant entrée le mot-clé | |||||||||
Volume sain | Peut placer le volume du bruit dans le temps différent | |||||||||
Serrure de carte de stockage | Ayez une serrure anti-vol dans le cas, équipez la clé de 2 ensembles | |||||||||
L'autre fonction | Adapté aux besoins du client | |||||||||
Logiciel de mise à jour | Mettez juste le dossier de hausse dans les cartes de stockage |
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577