|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Intérieur | Taille de panneau: | 55inch |
---|---|---|---|
Résolution maximum: | 1920*1080 | hauteur de pixel: | 0,63 |
Temps de réponse: | 5ms | Taille: | 55" |
Surligner: | affichage numérique d'intérieur de la publicité,conseil de publicité numérique |
42" Signage d'intérieur de Digital de banque de moniteur de la publicité d'affichage à cristaux liquides
Modèle | US-AD420NF | |||||||||
Taille de panneau | 42 ″ TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,48 (H) x 0,48 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 550cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
Entrée-vidéo composée | Facultatif | |||||||||
Y, Pb, Pr/Y, Cb, entrée de Cr | Facultatif | |||||||||
S-vidéo | Facultatif | |||||||||
HD | Facultatif | |||||||||
Sortie de boucle de vidéo composite | Facultatif | |||||||||
Entrée d'audio de L/R | Facultatif | |||||||||
Sortie audio de L/R | Facultatif | |||||||||
Orateur | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Spécial | |||||||||
Interfaces d'entrée d'annonces | ||||||||||
USB | 1 (pour 3G Wi-Fi) | |||||||||
RJ45 | Interface réseau | |||||||||
CF/SD | CF ou écart-type | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | ≤220W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
Température de stockage | -20°C~60°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
Humidité de stockage | 85% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Plancher-position | |||||||||
Fonctions | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
Affichage d'écran divisé | Editable | |||||||||
Sous-titre courant | l'emplacement, la longueur de mot, la couleur et le contre-jour sont editable |
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577