|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | TFT | Application: | En plein air |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | Taille de panneau | Résolution maximum: | Résolution maximum |
Angle de vision: | Angle de vision | hauteur de pixel: | hauteur de pixel |
couleur: | couleur | Temps de réponse: | Temps de réponse |
Tension d'entrée: | Tension d'entrée | Contact (facultatif): | Infrarouge, SCIE, contact optique et nano |
Surligner: | signage numérique extérieur,signage numérique externe |
Spéc. d'en | Numéro de type : | US-650 |
Taille de l'écran : | 65" | |
Rapport d'affichage : | 16:9 | |
Résolution (pixel) : | 1920*1080 | |
Angle de vue : | 89/89/89/89 | |
Luminance : | 1500 cd/m2,2000cd/m2, 2500cd/m2, 2500cd/m2, 3000cd/m2,3500cd/m2, 4000cd/m2, 5000cd/m2 | |
Rapport de contraste : | 5000:1 | |
Temps de réponse : | 8ms | |
Zone d'exposition : | 930.24*523.26 millimètre | |
Écran tactile facultatif | Écran tactile capacitif/écran tactile infrarouge/écran tactile nano | |
Paramètre | Température de fonctionnement : | -40°C--+60°C |
Estimation de protection : | IP65 | |
Température de stockage : | 0-50 degrés | |
Humidité : 5%-100% | ||
Système de contrôle de température (facultatif) | Climatiseur | Tension évaluée : AC110V/60Hz OU autre |
Courant évalué : C.A. 6.5A | ||
Puissance évaluée : C.A. 500W | ||
Capacité de refroidissement : 1500W (L35 L35) | ||
Capacité de chauffage : 500W (facultatif) | ||
Température ambiante : - 20℃~55℃ | ||
Catégorie d'IP : IP65 | ||
Radiateur | Pression d'utilisation : 2bar-40bar | |
Spécifications : 2Kw-400Kw | ||
Alimentation d'énergie | C.A. entré : | 110-240V, 50/60Hz |
Système d'exploitation (facultatif) | Version autonome | RAM : jeu de l'écart-type 8G |
Version d'Android | Cortex A8, tout le gagnant A31, 1.2GHz 1G DDR3, androïde 4.4.2 de noyau de quadruple ou en haut. | |
PC de Windows | PC de Quadruple-noyau/noyau d'i3/i5/i7 Intel | |
Aspect | Option de couleur : | Argent, blanc, noir ou facultatif |
Matériel de clôture | Verre trempé enduit du zinc steel+front | |
Installation : | Accrocher de support/toit de mur/position de plancher | |
Interface d'entrée-sortie : | 1*USB, logement pour carte de 1* SD/MMC/MS, | |
HD/DVI/VGA facultatif |
Application de produits :
1. Lieux publics : Hall de souterrain, d'aéroport, de librairie, d'exposition, marché de gymnase, de musée, de centre de conférences, de talent, centre de loterie, etc.
2. Endroits de divertissement : Théâtre de film, village de centre de fitness, de Vacational, barre de KTV, barre d'Internet, salon de beauté, terrain de golf, etc.
3. Institution financière : Banque, compagnie d'assurance de fonds de sécurité, etc.
4. Associations d'entreprises : Centres commerciaux de supermarché, magasin exclusif, magasin à succursales multiples, magasin 4S, hôtel, restaurant, agence de voyages, pharmacie, etc.
5. Service public : Hôpital, école, télécom, bureau de poste, etc.
6. Vrai Estate&Property : Immeuble d'appartement, de villa, de bureaux, immeubles de bureaux commerciaux, maisons modèles, bureaux de vente, l'entrée de l'ascenseur, etc.
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577