|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | TFT | Application: | En plein air |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 55 | Résolution maximum: | 1920*1080 |
Angle de vision: | 178/178 | hauteur de pixel: | 0.1025X0.26 |
Temps de réponse: | 5ms | SPC: | lumière du soleil IP65 imperméable lisible 1000nit d'affichage de publicité extérieure |
Surligner: | signage numérique extérieur,signage numérique externe |
lumière du soleil numérique extérieure IP65 imperméable lisible 1000nit du signage 55inch
displayer conseillant extérieur
intense luminosité 1000nit (1500nit 2000nit facultatif)
IP65 imperméable
protecter d'allégement
OS facultatif du wifi 3G RJ45 facultatif
contenu libre d'ANNONCE d'actualisation de logiciel d'ANNONCE par l'intermédiaire d'Internet
Caractéristiques | ||||||||||
Modèle non. | US-AD550LBH | |||||||||
Taille de panneau | 55" TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 16:9 de 1209.6x 680.4mm | |||||||||
Résolution maximum | 1920×1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,51 (H)×0.51 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 1000nit | |||||||||
Contraste | 6000:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 8ms | |||||||||
Fréquence horizontale | 50-70KHZ | |||||||||
Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Seul l'affichage d'ANNONCE voient ceci | ||||||||||
USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
Écart-type | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 (facultatif) | |||||||||
l'OS de Linux voient ceci | ||||||||||
OS | Linux | |||||||||
Puce principale | MIPS de SMP8653,500+333MHz + FPU | |||||||||
RAM | 256 DDR3 | |||||||||
l'OS androïde voient ceci | ||||||||||
Jeu de puces principal | Rockchip | |||||||||
Unité centrale de traitement | Rockchip 3066 1.8GHz | |||||||||
Le plus de haute résolution | 1920*1080 | |||||||||
Carte graphique | Intégré | |||||||||
Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | |||||||||
Mémoire | 1 G DDR3 (maximum à 2G) | |||||||||
Stockage | 4G (maximum à 8TG) | |||||||||
Système d'opération | Android 4,0 | |||||||||
l'OS de fenêtres voient ceci | ||||||||||
Jeu de puces principal | Intel H61 | |||||||||
Unité centrale de traitement | I3 3440 3,2 gigahertz (I5, I7 facultatifs) | |||||||||
Fréquence de bus système | 800/1066/1333 mégahertz | |||||||||
Carte graphique | Intégré | |||||||||
Carte audio | AC97 intégré | |||||||||
Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | |||||||||
Mémoire | 2G DDRIII (maximum à 4G) | |||||||||
Disque dur | 320G SATA (maximum à 1TB) ou disque transistorisé 64 (Maxt à 256) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
RJ45 | 1 inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
Module 3G&WIFI | 1 inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
Entrée d'audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sortie audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orateur | 2×5W (9Ω) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
C.C | 1 | |||||||||
HD | 2 | |||||||||
USB | 6 | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Contrôleur d'extérieur d'IR | |||||||||
Format visuel | wmv, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, solides totaux, mp4 | |||||||||
Format d'image | BMP, JPEG, PNG, GIF | |||||||||
HD compatible input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | 220W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0℃~50℃ | |||||||||
Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||
Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
Humidité de stockage | 85% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Couleur/aspect | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Cas | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | support de plancher | |||||||||
Poids brut | 35kg | |||||||||
Norme de qualité | ISO9001, CCC | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
SPC facultatif. | ||||||||||
Écran tactile | oui (facultatif) | |||||||||
OS d'opération | oui (fenêtre, lixun, androïde, facultatifs wlan) | |||||||||
3G | no (facultatif) | |||||||||
Wifi | oui (facultatif) | |||||||||
LAN | oui (facultatif) | |||||||||
Induction et automatique-fonctionnement d'individu | no (facultatif) | |||||||||
Offre gratuite de Display Software d'ANNONCE | ||||||||||
la version extérieure voient ci-dessous | ||||||||||
imperméable | IP65 | |||||||||
éclat | 1000 (1500,2000) | |||||||||
protecteur d'allégement | oui | |||||||||
refroidisseur | 10 fans (aircondition facultatif) |
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577