|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | TFT | Taille de panneau: | 32,42,55,65 |
---|---|---|---|
Résolution maximum: | 1280*1024 | hauteur de pixel: | 0,48 |
couleur: | 16.7M | Rapport de contraste: | 1500:1 |
Luminosité: | 600CD/M2 | Tension d'entrée: | 100v-240v, 30W |
Format vidéo: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | Format audio: | Wave/MP3/WMA/AAC |
Résolution de l'image: | 480P/720P/1080P | SPC: | signage numérique cutomized d'affichage à cristaux liquides avec l'imprimante |
Surligner: | Touchez l'écran Digital Signage,le message publicitaire surveille le signage numérique |
Caractéristiques | ||||||||||
Modèle non. | US-TXXX1HC | |||||||||
Taille de panneau | 19-55 » TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 16:9 930×523 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 600cd/m2 | |||||||||
Contraste | 4000 : 1h00 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Écran tactile | ||||||||||
Spécifications | Contact infrarouge | |||||||||
positionnement de l'exactitude | ±2mm | |||||||||
Médias de contact | Objets opaques de stylo de doigt/contact | |||||||||
Transmittance | ≥92% | |||||||||
Dureté en verre | 7H | |||||||||
Mode de clic | deux points | |||||||||
Temps de réponse | ≤10ms | |||||||||
Temps de ClickLife | >temps de =60M | |||||||||
PC | ||||||||||
Carte mère | H61 | |||||||||
Unité centrale de traitement | I3-2100 conjuguent des noyaux quatre fils 3.1G | |||||||||
Mémoire | DDR3 1333MHZ 4GB | |||||||||
Matériel | SATA II320GB | |||||||||
Clavier et souris (facultatifs) | ensemble imperméable sans fil de clavier et de souris | |||||||||
Interface | USB*4, VGA*1, DVI*1, HD*1, RJ45*1, Audio*1, MIC*1 | |||||||||
Environnement logiciel | Windows XP/édition entreprise 2003 serveur de Windows 7 Windows /Linux | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 100-240V C.C À C.A. 12V/ | |||||||||
Puissance maximum | 230W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <3w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | -20°C~+80°C | |||||||||
Température de stockage | -40°C~+80°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 25%~85% | |||||||||
Humidité de stockage | 20%~90% | |||||||||
Format de signal de soutien | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W x H) millimètre | 1000*500.*1300.2 ((pour la référence) | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Plancher-position | |||||||||
Norme de qualité | ISO9001, CCC | |||||||||
Délai d'exécution d'échantillon | 12~15 jours ouvrables | |||||||||
Délai d'exécution de commande en gros | 12~15 jours ouvrables | |||||||||
Terme de paiement | T/T ou union occidentale | |||||||||
Garantie |
1 an |
Fonctions principales :
1. Plein écran de HD 1920*1080, de LED, modèles d'affichage de soutien de 16:9, 9h16 (horizontal/verticale) etc.
2. les Multi-groupes de calendrier "Marche/Arrêt" ont pu setted à distance et commander l'affichage par l'Internet.
3. Les multi-points optiques interactifs touchent la fonction, contact à deux points simultanément.
4. Formats de fichier compatibles de multimédia : MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF etc.
5. en mettant en rouleau des textes dans la version anglaise et chinoise soyez des modes d'affichage disponibles et divers pour des titres (des polices et les couleurs des lettres, les clolors de fond, les attributs relatifs des dirctions de roulement dans horizontal ou vertical pourraient être ajustées).
6. Soutenez le contenu de médias combinent par les vidéos, les images, les flashes, le chapiteau etc.
7. Soutenez les dossiers de chargement par Wifi et réseau câblé.
8. Système intelligent pour s'charger et jouer de l'opération de programmes, facile et rapide.
9. L'appui montrant dans de doubles écrans, jouent différents fichiers vidéos et contenu audio dans des ces deux écrans.
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577