|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution maximum: | 1280*1024 | Rapport de contraste: | 1500:1 |
---|---|---|---|
CF: | 1 (carte intégrée de CF 4G) | Format vidéo: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
Format audio: | Wave/MP3/WMA/AAC | format d'image: | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
Résolution de l'image: | 480P/720P/1080P | Sous-titre courant: | l'emplacement, la longueur de mot, la couleur et le contre-jour sont editable |
Installation: | Permanent | SPC: | signage numérique de 2 écrans d'affichage à cristaux liquides |
Surligner: | affichage numérique de la publicité d'affichage à cristaux liquides de signage,le message publicitaire surveille le signage numérique |
Caractéristiques | ||||||||||
Résolution maximum | 1920×1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,51 (H)×0.51 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 600nit | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 8ms | |||||||||
Fréquence horizontale | 50-70KHZ | |||||||||
Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Seul l'affichage d'ANNONCE voient ceci | ||||||||||
USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
Écart-type | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 (facultatif) | |||||||||
l'OS de Linux voient ceci | ||||||||||
OS | Linux | |||||||||
Puce principale | MIPS de SMP8653,500+333MHz + FPU | |||||||||
RAM | 256 DDR3 | |||||||||
l'OS androïde voient ceci | ||||||||||
Jeu de puces principal | Rockchip | |||||||||
Unité centrale de traitement | Rockchip 3066 1.8GHz | |||||||||
Le plus de haute résolution | 1920*1080 | |||||||||
Carte graphique | Intégré | |||||||||
Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | |||||||||
Mémoire | 1 G DDR3 (maximum à 2G) | |||||||||
Stockage | 4G (maximum à 8TG) | |||||||||
Système d'opération | Android 4,0 | |||||||||
l'OS de fenêtres voient ceci | ||||||||||
Jeu de puces principal | Intel H61 | |||||||||
Unité centrale de traitement | I3 3440 3,2 gigahertz (I5, I7 facultatifs) | |||||||||
Fréquence de bus système | 800/1066/1333 mégahertz | |||||||||
Carte graphique | Intégré | |||||||||
Carte audio | AC97 intégré | |||||||||
Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | |||||||||
Mémoire | 2G DDRIII (maximum à 4G) | |||||||||
Disque dur | 320G SATA (maximum à 1TB) ou disque transistorisé 64 (Maxt à 256) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
RJ45 | 1 inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
Module 3G&WIFI | 1 inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
Entrée d'audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sortie audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orateur | 2×5W (9Ω) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
C.C | 1 | |||||||||
HD | 2 | |||||||||
USB | 4 | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Contrôleur d'extérieur d'IR | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | 220W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0℃~50℃ | |||||||||
Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||
Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
Humidité de stockage | 85% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Couleur/aspect | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Cas | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | support de plancher | |||||||||
Poids brut | 35kg | |||||||||
Norme de qualité | ISO9001, CCC | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
SPC facultatif. | ||||||||||
Écran tactile | oui (facultatif) | |||||||||
OS d'opération | oui (fenêtre, lixun, androïde, facultatifs wlan) | |||||||||
3G | no (facultatif) | |||||||||
Wifi | oui (facultatif) | |||||||||
LAN | oui (facultatif) | |||||||||
Induction et automatique-fonctionnement d'individu | no (facultatif) |
1. Terme de paiement : Paiement de T.T 30% avant production, l'équilibre de 70% devrait être expédition payée après inspection.
2. garantie : 12 mois d'entretien de la garantie .lifetime.
3. politique de RMA : l'ours de client toute la charge de fret et de devoir à l'usine, et l'usine ont les moyens le coût du fret de retum.
4. remarque : Les certificats de ROHS, de CE et de FCC dans le format d'e-dossier sont disponibles.
5. MOQ : 1pc, ordre d'échantillon sont bienvenus pour votre évaluation.
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577