|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | TFT | Application: | Intérieur |
---|---|---|---|
Résolution maximum: | 1920*1080 | hauteur de pixel: | 0,4845 (H) x0.4845 (V) |
couleur: | 16.7M | Rapport de contraste: | 1000:1 |
Tension d'entrée: | C.A. 110V~240V, 320W | Nom du produit: | écran de publicité extérieure |
Marque de panneau: | Atterrisseur .can | écran tactile: | Écran tactile infrarouge d'IR (est l'option) |
Certificat: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | ||
Surligner: | signage numérique extérieur,signage numérique externe |
Description de produit pour l'écran de publicité extérieure
I. caractéristiques principales
1. Le contre-jour breveté de LED, l'éclat peut atteindre aussi haut que 1500nits sous la lumière du soleil forte (approximativement 3 fois d'autres produits standard)
2. large température ambiante fonctionnante : - 25°C à +45°C
3. L'écran d'affichage à cristaux liquides peut résister à la condensation dans la basse température et l'environnement humide
4. tout-imperméable extérieur, antipoussière conçu + air économiseur d'énergie a refroidi la structure
II. fiche technique technique
Modèle non. | US-AD550LHK | |||||||||
Taille de panneau | 55 ″ TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 1209.6mm (H) X 680.4mm (V) 16:9 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 1.073G (10bits/color) | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0.21mm (H) X 0.63mm (V) (millimètres) | |||||||||
Éclat (lentes) | 800cd/m*m | |||||||||
Contraste | 4000:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 6.5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Écran tactile | ||||||||||
Spécifications | Contact infrarouge | |||||||||
Positionnement exactitude |
±2mms | |||||||||
Transmittance | 92% | |||||||||
Dureté | 7H | |||||||||
Façon de clic | doubles point/mult point (facultatif) | |||||||||
Temps de réponse | 10ms | |||||||||
Résolution de sortie | 4096X4096 | |||||||||
Temps de la vie | Unique de plus que 600 millions de fois |
|||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
Entrée de VGA | 2 | |||||||||
Entrée de CVBS | 2 | |||||||||
Entrée de YPbPr | 1 | |||||||||
TV | 1 | |||||||||
HD | 4 | |||||||||
USB2.0 | 6 | |||||||||
LAN | 1 | |||||||||
Audio de PC | 1 | |||||||||
Audio (L/R) entré | 1 | |||||||||
Audio (L/R) produit | 1 | |||||||||
Imprimante thermique | 1 | |||||||||
Orateur | 2×10W (8 ohms) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Spécial | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
Ordinateur | ||||||||||
Jeu de puces principal | Intel H61 | |||||||||
Unité centrale de traitement | Intel I3-3220 3.1GHz | |||||||||
Fréquence de bus système | 800/1066/1333 mégahertz | |||||||||
Carte graphique | Intégré | |||||||||
Carte audio | AC97 intégré | |||||||||
Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | |||||||||
Mémoire | DDRIII 2G (maximum à 4G) | |||||||||
Disque dur | 32G SATA (maximum à 1 TB) | |||||||||
WIFI | Oui | |||||||||
Bluetooth | Facultatif | |||||||||
Système d'opération | Windows/Linux | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | 3600W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0℃~50℃ | |||||||||
Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||||||
Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
Humidité de stockage | 85% | |||||||||
Catégorie imperméable | IP34 extérieur | |||||||||
Contrôle de température | Refroidissement à l'air (fans) | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | inondation-position/fixé au mur | |||||||||
Évaluation (EXW Shenzhen) | ||||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
Affichage d'écran divisé | Editable | |||||||||
Sous-titre courant | l'emplacement, la longueur de mot, la couleur et le contre-jour sont editable |
Application de produits :
1. Lieux publics : Hall de souterrain, d'aéroport, de librairie, d'exposition, marché de gymnase, de musée, de centre de conférences, de talent, centre de loterie, etc.
2. Endroits de divertissement : Théâtre de film, village de centre de fitness, de Vacational, barre de KTV, barre d'Internet, salon de beauté, terrain de golf, etc.
3. Institution financière : Banque, compagnie d'assurance de fonds de sécurité, etc.
4. Associations d'entreprises : Centres commerciaux de supermarché, magasin exclusif, magasin à succursales multiples, magasin 4S, hôtel, restaurant, agence de voyages, pharmacie, etc.
5. Service public : Hôpital, école, télécom, bureau de poste, etc.
6. Vrai Estate&Property : Immeuble d'appartement, de villa, de bureaux, immeubles de bureaux commerciaux, maisons modèles, bureaux de vente, l'entrée de l'ascenseur, etc.
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577