|
Détails sur le produit:Conditions de paiement et expédition:
|
Zone d'exposition (millimètre) /mode: | 930 (W)*523 (H) 16:9 | Résolution maximum: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Couleur de l'affichage: | 16.7M | Contraste: | 1000:01 |
Angle visuel: | 5ms | La vie (heures): | >60.000 (heures) |
Surligner: | affichage de mur numérique,affichage numérique fixé au mur de la publicité |
murez le plein hd 1080p de bâti panneau de la publicité d'affichage à cristaux liquides de 42 pouces
Caractéristiques principales | ||||||||||
1. appliquez les plus nouvelles technologies numériques de professeur des multimédia 4G, ont l'excellent effet visuel 2. Ultra-haut-fidélité saine, son stéréo agréable 3. caisse ultra-mince et ultra-légère de matériel, sensible et beau 4. technologie industrielle de peinture de catégorie, la poussière lissent et d'uniformes, imperméables et antipoussière, anti et moulin ! 5. Verity et logiciel complet, stable et fiable 6. Ayez une serrure, fonctions anti-vol 7. très utilisé dans l'autobus, la salle de bâtiment et d'ascenseur, le supermarché, les endroits pubiens, le train etc. |
||||||||||
Caractéristiques | ||||||||||
Modèle non. | US-AD420WLW, US-AD420LYW | |||||||||
Taille de panneau | 42" TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 600cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:01 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
RJ45 | Inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
module de 3G WIFI | Inclus (version de réseau seulement) | |||||||||
USB | 1 (interface USB2.0) | |||||||||
Écart-type | 1 (MMC/MS compatible) | |||||||||
CF | 1 (facultatif) | |||||||||
Entrée d'audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sortie audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orateur | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Contrôleur à distance | Contrôleur d'extérieur d'IR | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Puissance maximum | <> | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <5w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
Température de stockage | -20°C~60°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
Humidité de stockage | 85% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Couleur/aspect | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Cas | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Bâti de mur, bâti de support facultatif | |||||||||
Spéc. | 970mm×563mm×59mm | |||||||||
Après taille de emballage | 1100mm×680mm×120mm | |||||||||
Poids brut | 35kg | |||||||||
Norme de qualité | ISO9001, CCC | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P |
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577