|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Statut des produits: | Stock | Grand écran: | Oui |
---|---|---|---|
Angle de vision: | 170/170 | Allongement: | 4:3 |
Zone d'exposition: | 376mm (w)*304mm (H) | Langue: | Chinois/anglais (adaptés aux besoins du client) |
Sur le mode (moyenne): | 45W (maximum) | couleur: | Noir (adapté aux besoins du client) |
Mode veille: | 1W (maximum) | Life: | au moins 60 000 heures |
Surligner: | écrans de visualisation industriels,moniteur industriel d'écran tactile de catégorie |
Description de produit pour le moniteur de l'affichage à cristaux liquides 19industrial
Caractéristiques | ||||||||||
Modèle non. | US-TXXXHC-A | |||||||||
Taille de panneau | OEM (32INCH, 42INCH,46POUCES,50POUCES,70POUCES,84POUCES,) | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 930 (W)×523.0 (H) 16:9 | |||||||||
Résolution maximum | 1920×1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1400:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 8ms | |||||||||
Fréquence horizontale | 50-70KHZ | |||||||||
Mode de contre-jour | LED | |||||||||
Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Caractéristiques pour l'écran tactile | ||||||||||
Taille de panneau | 26" ~65" | |||||||||
Résolution maximum | 4096*4096 | |||||||||
Erreur de linéarités | <5mm> | |||||||||
Vitesse de balayage | 50SCANS/S | |||||||||
Longévité | tenez le contact de plus de 60000000 multi-points de périodes | |||||||||
Apprêtent la dureté | 7H | |||||||||
Transmittance | ≥98% | |||||||||
Temps de réponse | <16ms> | |||||||||
Assistance technique | Android, WIN7/XP | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
Écart-type | 1 (appui 1080P, jusqu'à 32G) | |||||||||
Disque dur de SATA | appui | |||||||||
Infterface de réseau | Réseau de RJ45 10/100M adaptatif | |||||||||
D-15 entrée de la goupille RVB | 1 | |||||||||
USB | Soutenez USB 2,0, le FAT de soutien, le FAT32, l'exFAT et le format de NTFS | |||||||||
Interface de LVDS | peut conduire l'écran d'affichage à cristaux liquides directement | |||||||||
Vidéo et audio | ||||||||||
Système visuel | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Formats de jeu | Compatible beaucoup formats de jeu | |||||||||
Vidéo | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB | |||||||||
Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 décembre, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, SINGE, BSAC | |||||||||
Image | BMP/PNG/GIF/JPEG (4088*4088) | |||||||||
Word | TXT | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Puissance maximum | <> | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
Température de stockage | -10°C~60°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 20%~80% | |||||||||
Humidité de stockage | 5%~95% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W x H) millimètre | 1249.6×739.2×122.2 ((pour la référence seulement) | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Conception d'Ipad | |||||||||
Matériel de panneau | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
Installation | bâti de mur | |||||||||
Certificat | CE/FCC/3C/RoHS |
Application de produits :
1. Lieux publics : Hall de souterrain, d'aéroport, de librairie, d'exposition, marché de gymnase, de musée, de centre de conférences, de talent, centre de loterie, etc.
2. Endroits de divertissement : Théâtre de film, village de centre de fitness, de Vacational, barre de KTV, barre d'Internet, salon de beauté, terrain de golf, etc.
3. Institution financière : Banque, compagnie d'assurance de fonds de sécurité, etc.
4. Associations d'entreprises : Centres commerciaux de supermarché, magasin exclusif, magasin à succursales multiples, magasin 4S, hôtel, restaurant, agence de voyages, pharmacie, etc.
5. Service public : Hôpital, école, télécom, bureau de poste, etc.
6. Vrai Estate&Property : Immeuble d'appartement, de villa, de bureaux, immeubles de bureaux commerciaux, maisons modèles, bureaux de vente, l'entrée de l'ascenseur, etc.s.
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577