|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Statut des produits: | Stock | Application: | Application |
---|---|---|---|
Taille de l'écran: | 22" | Temps de réponse: | 8ms |
Luminosité: | 500 cd/m. | Type d'interface: | D-sous, DVB, DVI, HDMI, RS232C, S-Video, TV-, YPBPR |
Rapport de contraste: | 1000:1 | Résolution: | 1440 x 1050 |
Grand écran: | Oui | Type de panneau: | TFT |
hauteur de pixel: | hauteur de pixel | Angle de vision: | 170/170 |
Nombre de couleurs: | 16.7M | Langue: | Chinois/anglais (adaptés aux besoins du client) |
couleur: | Noir (adapté aux besoins du client) | Dimension: | 497*323.1*67 (millimètre) |
tension: | C.A. 100V | 240V, 50/60Hz | Interface: | Facultatif |
Sur le mode (moyenne): | 50W (maximum) | tenez-vous prêt: | 1W |
Life: | au moins 60 000 heures | ||
Surligner: | écrans de visualisation industriels,LCD moniteur à écran tactile |
Caractéristiques :
Le panneau fait d'alliage d'aluminium et boîte de contrôle faits de SPCC avec antistatique galvanisé et efficace et la perturbation électromagnétique.
Conception spéciale pour la poussière et la preuve de choc, appropriée à l'environnement dur.
Adoptez le matériel industriel avec la haute performance sur la longévité et la stabilité.
Contrasté et éclat, angle de visualisation large, qui améliore considérablement la mise en couches d'image.
Variété d'interfaces d'entrée et sortie, large portée d'application.
Facile à installer et maintenir, économie.
Application :
Industrie
Monté sur véhicule
Équipement de commande numérique par ordinateur (commande numérique automatisée)
Surveillance industrielle
Plate-forme d'opération de DCS (système de contrôle réparti)
Militaire
Publicité
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577