|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Statut des produits: | Stock | Application: | De bureau ou fixé au mur |
---|---|---|---|
Taille de l'écran: | 26" | Temps de réponse: | 5ms |
Luminosité: | 500 cd/m. | Type d'interface: | D-sous, DVB, DVI, HDMI, RS232C, S-Video, TV-, YPBPR |
hauteur de pixel: | 0.1405*0.4215 | Dimension: | 639.6L*393W*110.2D (millimètre) |
Langue: | Chinois/anglais (adaptés aux besoins du client) | couleur: | Noir (adapté aux besoins du client) |
Sur le mode (moyenne): | 90W (maximum) | Mode veille: | 3W (maximum) |
Surligner: | LCD moniteur à écran tactile,moniteur industriel d'écran tactile de catégorie |
26" moniteur industriel de la publicité de moniteur de TFT LCD de cadre en métal
Caractéristiques :
1. Conception d'Ultra-silm, utilisation commode, aspect sensible.
2. Panle industriel d'affichage à cristaux liquides de catégorie d'A+.
3. L'automobile éliminent la fonction de tache floue, durée de longue durée.
4. L'automobile ajustent le taux de reproduction d'image de VGA.
5. Temps de réponse rapide, aucun effet de remorquage.
6. Circuit multi d'ajustement de donnée-image, basse déformation d'image.
7. Ange visuel large 178 degrés, allongement 16 : 9.
8. La conception de fan de contrôle de température d'intelligence, vert et apaisent.
9. Luminosité contrasté et intense, disposition vive d'image, le meilleur affichage de détails.
10. Intensif le récepteur d'IR, soutiennent l'extérieur d'IR pour modifier les paramètres de moniteur.
11. Puissance stable d'élément, basse consommation, longue durée span>60000hrs.
12. Appling la dernière image numérique 3D décodent le jeu de puces, le dernier DNR, image claire, propre et vive.
13. Le grand choix de tension, AC110-240V, conception industrielle de catégorie, peut être employé dans les environnements durs !
Spécifications :
Modèle non. | US-M2601P | |||||||||
Taille de panneau | 26" TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 575,6 (W)×325.6 (H) 16:9 | |||||||||
Résolution maximum | 1366×768 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètre) | 0,1405 (H)×0.4215 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 500nits | |||||||||
Contraste | “1500:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
Fréquence horizontale | 30-75KHZ | |||||||||
Fréquence verticale | 56-75KHZ | |||||||||
La vie (heures) | 60 000 (heures) | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
Entrée-vidéo composée | 3 (BNC×3) | |||||||||
Entrée de YPbPr | 1 (BNC×3) | |||||||||
Entrée de S-video-Y/C | 2 (BNCx2) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
HD | 1 | |||||||||
DVI | 1 | |||||||||
Sortie de vidéo composite | 2 (BNC×2) | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Entrée compatible de HD/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
filtre du peigne 3D | Oui | |||||||||
Bruit visuel de réduction | Oui | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Puissance maximum | <80w> | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | 3W | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
Température de stockage | -20°C~60°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 10%~90% | |||||||||
Humidité de stockage | 10%~90% | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W x H) millimètre | 639.6×393.0×110mm | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de cas | Métal | |||||||||
Poids net | 15kg | |||||||||
Installation | Fixé au mur, bureau (facultatif) |
Exposition de détails de produit :
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577