|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | TFT, position de plancher | Application: | Intérieur |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 15. » | couleur: | 16.7M |
Rapport de contraste: | 2000:1 | Luminosité: | 700cd/m2 |
Temps de réponse: | 6ms | Taille de panneau: | 15" TFT LCD |
Éclat (lentes): | 600CD/M2 | Angle visuel: | 178°/178° |
Surligner: | Affichage interactif de tableau blanc,conseil futé électronique de tableau blanc |
Le moniteur interactif est très utilisé dans la salle de classe, la réunion ou certains endroits comme cela pour inciter l'assistance à comprendre mieux au sujet des mots des orateurs. L'écran tactile rendent les explications complémentaires plus faciles et commodes.
Caractéristiques | ||||||||||
Modèle non. | US-T6501HC | |||||||||
Taille de panneau | 55-84 » TFT LCD | |||||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 1429,7 (W)×803.8 (H) 16:9 | |||||||||
Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,744 (H)×0.744 (V) | |||||||||
Éclat (lentes) | 500cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:1 | |||||||||
Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
Temps de réponse | 5ms | |||||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | |||||||||
Écran tactile | ||||||||||
Spécifications | Contact infrarouge | |||||||||
positionnement de l'exactitude | ±2mm | |||||||||
Médias de contact | Objets opaques de stylo de doigt/contact | |||||||||
Transmittance | ≥92% | |||||||||
Dureté en verre | 7H | |||||||||
Mode de clic | deux points sous la VICTOIRE 7 | |||||||||
Temps de réponse | <> | |||||||||
Temps de la vie | Temps de la vie >=60M de clic | |||||||||
Entrée et sortie | ||||||||||
D-15 goupille RVB (VGA) entrée | 1 | |||||||||
Entrée de HD | 1 | |||||||||
RJ45 | 1 | |||||||||
Entrée USB2.0/Serial/SP2 | 2 (pour l'usage d'écran tactile) | |||||||||
PC | ||||||||||
Carte mère | GM45 | |||||||||
Unité centrale de traitement | P7550 conjuguent les noyaux 2.26G | |||||||||
Mémoire | Kingston 2G | |||||||||
Disque dur | Hitachi 320G | |||||||||
Clavier et souris (facultatifs) | ensemble imperméable sans fil de clavier et de souris | |||||||||
Interface | VGA*1, USB*2, RJ45*1 | |||||||||
Environnement logiciel | Windows XP/Windows 7 Windows 2003 | |||||||||
Vidéo | ||||||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
Langue de menu | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) | |||||||||
Puissance | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 115-230V C.C À C.A. 12V/ | |||||||||
Puissance maximum | <>0W | |||||||||
Consommation d'alimentation générale | <3w> | |||||||||
La température | ||||||||||
La température fonctionnante | - 20°C~+80°C | |||||||||
Température de stockage | - 40°C~+80°C | |||||||||
Humidité fonctionnante | 25%~85% | |||||||||
Humidité de stockage | 20%~90% | |||||||||
Fonctions détaillées | ||||||||||
Format visuel | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Format audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Format d'image | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Résolution d'image | 480P/720P/1080P | |||||||||
Garantie | 1 an | |||||||||
Aspect | ||||||||||
Dimension de corps (Lx W x H) millimètre | 1317.79×739.2×122.2 ((pour la référence seulement) | |||||||||
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
Matériel de panneau | Caisse SPCC en métal | |||||||||
Installation | Plancher-position | |||||||||
Norme de qualité | ISO9001, CCC |
Image de moniteur d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 15 pouces :
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577