|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Statut des produits: | Stock | Taille de l'écran: | 65" |
---|---|---|---|
Type: | infrarouge | Type d'interface: | D-sous, DVI, USB, HDMI |
Surligner: | Affichage interactif de tableau blanc,tableau blanc interactif d'écran tactile de TV |
Caractéristiques | |||||||
Modèle non. | US-TH6502WP | ||||||
Taille de panneau | 65" TFT LCD | ||||||
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 1508,0 x 878,0 (16:9 de millimètre | ||||||
Résolution maximum | 1920×1080 | ||||||
Couleur d'affichage | 16.7M | ||||||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,744 (H)×0.744 (V) | ||||||
Éclat (lentes) | 500cd/ | ||||||
Contraste | 5000:1 | ||||||
Angle visuel | 178°/178° | ||||||
Temps de réponse | 8ms | ||||||
Fréquence horizontale | 50-70KHZ | ||||||
Fréquence verticale | 56-75KHZ | ||||||
La vie (heures) | >60 000 (heures) | ||||||
Écran tactile | |||||||
Spécifications | Contact infrarouge | ||||||
Positionnement | ±2mms | ||||||
exactitude | |||||||
Transmittance | ≥92% | ||||||
Dureté | 7H | ||||||
Façon de clic | doubles point/mult point (facultatif) | ||||||
Temps de réponse | 10ms | ||||||
Résolution de sortie | 8192*8192 | ||||||
Temps de la vie | Unique de plus | ||||||
que 600 millions de fois | |||||||
Entrée et sortie | |||||||
Entrée de VGA | 2 | ||||||
Entrée de CVBS | 2 | ||||||
Entrée de YPbPr | 1 | ||||||
TV | 1 | ||||||
HD | 4 | ||||||
USB2.0 | 6 | ||||||
LAN | 1 | ||||||
Audio de PC | 1 | ||||||
Audio (L/R) entré | 1 | ||||||
Audio (L/R) produit | 1 | ||||||
Orateur | 2×10W (8 ohms) | ||||||
Vidéo | |||||||
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
HD compatible input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||
filtre du peigne 3D | Oui | ||||||
Bruit visuel de réduction | Oui | ||||||
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | |||||||
Langue de menu | Chinois/anglais | ||||||
Ordinateur | |||||||
Jeu de puces principal | Intel H61 | ||||||
Unité centrale de traitement | Intel I3-2100 3.1G | ||||||
Fréquence de bus système | 800/1066/1333 mégahertz | ||||||
Carte graphique | Intégré | ||||||
Carte audio | AC97 intégré | ||||||
Carte réseau | 10/100/1000M intégré adaptatif | ||||||
Mémoire | 2G DDRIII (4G maximum) | ||||||
Disque dur | 320G SATA | ||||||
WIFI | Facultatif | ||||||
Bluetooth | Facultatif | ||||||
Système d'opération | Windows 7 | ||||||
Puissance | |||||||
Alimentation d'énergie | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
Puissance maximum | 400W | ||||||
Consommation d'alimentation générale | 3W | ||||||
La température | |||||||
La température fonctionnante | 0°C~50°C | ||||||
Température de stockage | -10°C~60°C | ||||||
Humidité fonctionnante | 20%~80% | ||||||
Humidité de stockage | 5%~95% | ||||||
Aspect | |||||||
Couleur/aspect de Cabinet | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | ||||||
Matériel de Cabinet | SPCC/Aluminum/Customized | ||||||
Installation | Plancher-position |
terme 1.Payment : Paiement de T.T 30% avant production, l'équilibre de 70% devrait être expédition payée après inspection.
2.Warranty : 12 mois d'entretien de la garantie .lifetime.
politique 3.RMA : l'ours de client toute la charge de fret et de devoir à l'usine, et l'usine ont les moyens le coût du fret de retum.
4.Remark : Les certificats de ROHS, de CE et de FCC dans le format d'e-dossier sont disponibles.
5.MOQ : 1pc, ordre d'échantillon sont bienvenus pour votre évaluation.
Personne à contacter: Mr. jackyfengliu
Téléphone: 86--18923710941
Télécopieur: 86-755-89810577